Información sobre vuelos al momento: Llegadas

Llegadas de vuelos

Estos horarios son solamente orientativos y los pasajeros deben facturar su equipaje de manera normal. El Aeropuerto London Luton renuncia a cualquier responsabilidad de pérdida de vuelos por no haber facturado el equipaje de manera normal.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
EZY2274 Palma 18:15 20:44 Landed 20:44
W6409 Warsaw 18:35 00:00 Estimated 00:00
W6209 Budapest 20:00 20:22 Landed 20:22
FR3453 Murcia/San Javier 20:00 20:50 Landed 20:50
RE507 Galway 20:30 20:40 Landed 20:40
ZB063 Gibraltar 20:40 20:40 Landed 20:40
EZY172 Belfast Int. 20:50 21:43 Landed 21:43
EZY029 Edinburgh 21:05 20:47 Landed 20:47
EZY092 Glasgow 21:20 21:05 Landed 21:05
EZY2166 Amsterdam 21:25 21:16 Landed 21:16
TOM3708 Dubrovnik 22:10 21:50 Landed 21:50
EZY2046 Zurich 22:10 22:30 Estimated 22:30
EZY2348 Warsaw 22:25 22:09 Landed 22:09
EZY2078 Budapest 22:25 22:15 Estimated 22:15
EZY2462 Paris (Cdg) 22:30 22:50 Estimated 22:50
EZY2320 Hamburg 22:35 22:50 Estimated 22:50
EZY2058 Geneva 22:40 22:40 Estimated 22:40
EZY2228 Alicante 22:45 00:00 Estimated 00:00
EZY2108 Berlin (Schonefeld) 22:45 22:35 Estimated 22:35
EZY2128 Nice 23:00 01:55 Estimated 01:55
EZY2002 Athens 23:00 23:05 Estimated 23:05
FR342 Dublin 23:05 23:45 Estimated 23:45
EZY2204 Madrid (Barajas) 23:10 23:15 Estimated 23:15
FR3769 Barcelona (Gerona) 23:25 23:10 Estimated 23:10
EZY2368 Lisbon 23:35 23:55 Estimated 23:55
ZB019 Malaga 23:35 23:35  
FR4153 Milan - Bergamo 23:45 00:00 Estimated 00:00
FR3883 Malta 23:45 00:52 Estimated 00:52
EZY2022 Faro 23:45 23:28 Estimated 23:28
ZB835 Alicante 23:45 23:45 Estimated 23:45

The Flight Llegadas information in the table above was last updated at: 22:12 on domingo, 20 de julio de 2008

Refresh Results

El Aeropuerto de Luton renuncia a cualquier responsabilidad de verificación de información de vuelos, y a cualquier garantía al respecto. El Aeropuerto de London Luton renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o dano derivada de la confianza depositada en la información sobre vuelos, que se haya publicado en esta página web y pueda ser inexacta o incompleta.

*
- - - - - -