Informations directes vols : Arrivées
Les calendriers suivants sont fournis à titre exclusivement indicatif et les passagers sont tenus de contrôler la régularité de leur vol. L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en cas de passagers ayant manqué leur vol du fait d'un enregistrement incorrect.
| Flight No. | Airport | Scheduled | Flight Status | |
|---|---|---|---|---|
| EZY2126 | Nice | 17:30 | Landed 17:42 | |
| EZY2076 | Budapest | 17:35 | Landed 17:49 | |
| EZY2366 | Lisbon | 17:50 | Landed 17:45 | |
| EZY2204 | Madrid | 17:50 | Landed 18:04 | |
| FR843 | Kerry | 17:55 | Landed 17:18 | |
| EZY2440 | Paris-Ch De Gaulle | 18:30 | Landed 18:18 | |
| EZY2062 | Geneva | 18:40 | Landed 18:54 | |
| W6409 | Warsaw | 19:05 | Landed 18:51 | |
| EZY018 | Edinburgh | 19:15 | Landed 19:01 | |
| W6209 | Budapest | 19:20 | Landed 19:17 | |
| W6309 | Gdansk | 19:45 | ||
| FR3462 | Londonderry | 20:00 | ||
| EZY076 | Glasgow | 20:15 | ||
| RE547 | Waterford | 20:20 | ||
| EZY2046 | Zurich | 20:30 | ||
| RE507 | Galway | 20:30 | ||
| EZY2162 | Amsterdam | 20:55 | ||
| EZY022 | Edinburgh | 21:00 | ||
| EZY196 | Belfast-City G Best | 21:05 | ||
| EZY2176 | Dortmund | 21:05 | ||
| EZY148 | Aberdeen | 21:20 | ||
| EZY2316 | Hamburg | 21:30 | Delayed 21:55 | |
| TOM845 | Sharm El Sheikh | 21:30 | ||
| EZY2268 | Barcelona | 21:40 | ||
| FR3512 | Lanzarote | 22:00 | Delayed 22:10 | |
| EZY2442 | Paris-Ch De Gaulle | 22:00 | ||
| EZY2068 | Geneva | 22:15 | ||
| EZY2206 | Madrid | 22:25 | ||
| EZY2106 | Berlin-Schonefeld | 22:30 | ||
| FR3467 | Kaunas | 22:40 |
The Flight Arrivées information in the table above was last updated at: 19:23 on jeudi 11 mars 2010
L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en ce qui concerne l'exactitude des informations des vols et les fournit sans garantit d'aucune sorte. L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage concernant les informations des vols de ce site, ces dernières pouvant être inexactes ou partielles.
![[LOGO] Aéroport de Londres Luton](/gfx/logo_lla.gif)
Français
Anglais
Polonais
Italien
Espagnol
Allemand
Grec
Slovaque

