Informations directes vols : Arrivées

Arrivées vols

Les calendriers suivants sont fournis r titre exclusivement indicatif et les passagers sont tenus de contrôler la régularité de leur vol. L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en cas de passagers ayant manqué leur vol du fait d'un enregistrement incorrect.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
ZB063 Gibraltar 21:10 21:00 Landed 21:00
EZY082 Glasgow 21:20 21:05 Landed 21:05
EZY148 Aberdeen 21:20 21:13 Landed 21:13
EZY2318 Hamburg 21:35 21:33 Landed 21:33
EZY2046 Zurich 21:45 21:31 Landed 21:31
EZY2166 Amsterdam 21:55 21:37 Landed 21:37
EZY2462 Paris (Cdg) 22:00 22:18 Landed 22:18
EZY2078 Budapest 22:15 22:09 Landed 22:09
EZY2058 Geneva 22:40 22:16 Landed 22:16
EZY2002 Athens 22:40 22:27 Landed 22:27
EZY2108 Berlin (Schonefeld) 22:45 23:10 Estimated 23:10
EZY2128 Nice 22:50 22:57 Landed 22:57
EZY2368 Lisbon 22:55 22:34 Landed 22:34
EZY2348 Warsaw 22:55 22:40 Landed 22:40
TOM4018 Corfu 22:55 23:15 Estimated 23:15
FR342 Dublin 23:05 23:35 Estimated 23:35
EZY2204 Madrid (Barajas) 23:10 23:15 Estimated 23:15
FR3769 Barcelona (Gerona) 23:25 23:35 Estimated 23:35
FR3883 Malta 23:45 23:45 Estimated 23:45
FR4153 Milan - Bergamo 23:45 23:50 Estimated 23:50
EZY2270 Barcelona 23:55 00:30 Estimated 00:30
TOM6464 Tel Aviv 00:10 01:50 Estimated 01:50
ZB897 Tenerife-South 00:20 00:20  
EZY2278 Palma 00:55 00:45 Estimated 00:45
EZY2412 Malaga 01:45 01:45  
EZY4951 Dortmund 07:15 07:15  
W6101 Katowice 07:25 07:25  
W6501 Poznan 07:25 07:25  
W6741 Bucharest 07:25 07:25  
W6301 Gdansk 07:30 07:30  

The Flight Arrivées information in the table above was last updated at: 22:59 on mardi 13 mai 2008

Refresh Results

L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en ce qui concerne l'exactitude des informations des vols et les fournit sans garantit d'aucune sorte. L'aéroport Londres Luton décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage concernant les informations des vols de ce site, ces dernicres pouvant etre inexactes ou partielles.

*
- - - - - -