Aktualne informacje o lotach: Przyloty

Przyloty

Zamieszczone tutaj informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Wszyscy pasażerowie mają obowiązek zgłosić się do odprawy w wyznaczonym czasie. Lotnisko London Luton nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia na samolot spowodowane stawieniem się do odprawy w innym czasie.


Flight No. Airport STA ETA Flight Status
         
EZY082 Glasgow 21:20 21:05 Landed 21:05
EZY148 Aberdeen 21:20 21:13 Landed 21:13
EZY2318 Hamburg 21:35 21:33 Landed 21:33
EZY2046 Zurich 21:45 21:31 Landed 21:31
EZY2166 Amsterdam 21:55 21:37 Landed 21:37
EZY2462 Paris (Cdg) 22:00 22:18 Landed 22:18
EZY2078 Budapest 22:15 22:09 Landed 22:09
EZY2058 Geneva 22:40 22:16 Landed 22:16
EZY2002 Athens 22:40 22:27 Landed 22:27
EZY2108 Berlin (Schonefeld) 22:45 23:10 Estimated 23:10
EZY2128 Nice 22:50 23:02 Landed 23:02
EZY2368 Lisbon 22:55 22:34 Landed 22:34
EZY2348 Warsaw 22:55 22:40 Landed 22:40
TOM4018 Corfu 22:55 23:15 Estimated 23:15
FR342 Dublin 23:05 23:35 Estimated 23:35
EZY2204 Madrid (Barajas) 23:10 23:15 Estimated 23:15
FR3769 Barcelona (Gerona) 23:25 23:35 Estimated 23:35
FR3883 Malta 23:45 23:35 Estimated 23:35
FR4153 Milan - Bergamo 23:45 23:50 Estimated 23:50
EZY2270 Barcelona 23:55 00:30 Estimated 00:30
TOM6464 Tel Aviv 00:10 01:50 Estimated 01:50
ZB897 Tenerife-South 00:20 00:20  
EZY2278 Palma 00:55 00:45 Estimated 00:45
EZY2412 Malaga 01:45 01:45  
EZY4951 Dortmund 07:15 07:15  
W6101 Katowice 07:25 07:25  
W6501 Poznan 07:25 07:25  
W6741 Bucharest 07:25 07:25  
W6301 Gdansk 07:30 07:30  
W6401 Warsaw 07:30 07:30  

The Flight Przyloty information in the table above was last updated at: 23:02 on 13 maja 2008

Refresh Results

Lotnisko London Luton nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację danych o lotach oraz wynikających z tego gwarancji. Lotnisko London Luton nie ponosi również odpowiedzialności za straty będące wynikiem korzystania z informacji o lotach znajdujących się na tej stronie. Informacje te mogą być niedokładne bądź niekompletne.

*
- - - - - -